Liga Galega
Tempada | Campioa feminina | Campión masculino |
2020/21 | – | En xogo |
2019/20 | Grupo único: ![]() | Sénior: ![]() ![]() Shield: ![]() |
2018/19 | Grupo único: ![]() | Sénior: ![]() Plate: ![]() Shield: ![]() |
2017/18 | Grupo único: ![]() | Sénior: ![]() Shield: ![]() |
2016/17 | Sénior: ![]() Shield: ![]() | 1ª división: ![]() 2ª división: ![]() |
2015/16 | Grupo único: ![]() | 1ª división: ![]() 2ª división: ![]() |
2014/15 | Grupo único: ![]() | Grupo único: ![]() |
2013/14 | Grupo único: ![]() | Grupo único: ![]() |
2012/13 | – | Grupo único: ![]() |
Copa Galega
Tempada | Campioa feminina | Campión masculino |
2018/19 | Sénior: ![]() Shield: ![]() | Sénior: ![]() Shield: ![]() |
2017/18 | Sénior: ![]() Shield: ![]() | Sénior: ![]() Shield: ![]() |
2016/17 | Copa única: ![]() | Copa única: ![]() |
2015/16 | Copa única: ![]() | Copa única: ![]() |
2014/15 | Copa única: ![]() | Copa única: ![]() |
2013/14 | Copa única: ![]() | Copa única: ![]() |
Copa Asociación
Tempada | Campioa feminina | Campión masculino |
2015/16 | Copa única: ![]() | Copa única: ![]() |