Clasificación
Fase final Senior
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
22 | 11 | 0 | 1 | 304 |
2º |
![]() |
22 | 11 | 0 | 1 | 283 |
3º |
![]() |
16 | 8 | 0 | 4 | -32 |
4º |
![]() |
14 | 7 | 0 | 4 | 99 |
5º |
![]() |
8 | 4 | 1 | 7 | -37 |
Fase final Shield
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
13 | 6 | 1 | 5 | 41 |
2º |
![]() |
9 | 4 | 1 | 8 | -108 |
3º |
![]() |
8 | 4 | 0 | 8 | -135 |
4º |
![]() |
4 | 1 | 3 | 8 | -138 |
5º |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | -277 |
Resultados
12/10/2019
Sáb 12/10 - 14:00 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 7-18 (39) |
![]() | Auriense | 2-08 (14) |
Sáb 12/10 - 20:00 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiros de D. | 3-21 (30) |
![]() | Keltoi | 1-10 (13) |
Sáb 12/10 - 20:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 4-16 (28) |
![]() | Estrela Gaels | 5-09 (24) |
Sáb 12/10 - 20:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 3-18 (27) |
![]() | Cambados | 2-06 (12) |
Dom 13/10 - 18:15 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 12-18 (54) |
![]() | Turonia | 0-05 (05) |
26/10/2019
Sáb 26/10 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 4-05 (17) |
![]() | Irmandinhos | 4-21 (33) |
Sáb 26/10 - 16:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 5-14 (29) |
![]() | Dorna | 4-16 (28) |
Dom 27/10 - 12:15 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 2-06 (12) |
![]() | Herdeiros de D. | 3-28 (37) |
Dom 27/10 - 17:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 3-08 (17) |
![]() | Fillos de Breogán | 8-28 (52) |
Dom 27/10 - 17:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 2-07 (13) |
![]() | Estrela Vermelha | 7-27 (48) |
09/11/2019
Mar 05/11 - 21:30 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 9-20 (47) |
![]() | Estrela Gaels | 2-08 (14) |
Sáb 09/11 - 11:00 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 3-19 (28) |
![]() | Turonia | 4-04 (16) |
Sáb 09/11 - 14:00 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 9-16 (43) |
![]() | Cambados | 0-03 (03) |
Sáb 09/11 - 18:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 9-13 (40) |
![]() | Dorna | 2-08 (14) |
Sáb 23/11 - 19:00 (adiado) Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiros de D. | 3-14 (23) |
![]() | Auriense | 5-13 (28) |
16/11/2019
Sáb 16/11 - 13:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 0-11 (11) |
![]() | Irmandinhos | 4-12 (24) |
Sáb 16/11 - 17:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 1-07 (10) |
![]() | Fillos de Breogán | 14-36 (78) |
Sáb 16/11 - 18:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-03 (06) |
![]() | Estrela Vermelha | 4-24 (36) |
Dom 17/11 - 15:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-17 (26) |
![]() | Keltoi | 4-10 (22) |
Dom 17/11 - 17:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 3-14 (23) |
![]() | Herdeiros de D. | 4-17 (29) |
30/11/2019
Sáb 30/11 - 10:45 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 4-20 (32) |
![]() | Estrela Gaels | 1-19 (22) |
Sáb 30/11 - 19:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 1-05 (08) |
![]() | Fillos de Breogán | 4-14 (26) |
Dom 01/12 - 12:15 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 1-08 (11) |
![]() | Auriense | 4-15 (27) |
Dom 01/12 - 17:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 15-28 (73) |
![]() | Dorna | 1-05 (08) |
Dom 01/12 - 17:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiros de D. | 8-13 (37) |
![]() | Cambados | 3-09 (18) |
14/12/2019
Sáb 14/12 - 14:00 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 3-14 (23) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-15 (24) |
Sáb 14/12 - 18:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 3-09 (18) |
![]() | Keltoi | 3-17 (26) |
Dom 15/12 - 15:30 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 2-08 (14) |
![]() | Turonia | 7-12 (33) |
Dom 15/12 - 18:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 0-18 (18) |
![]() | Irmandinhos | 2-09 (15) |
Sáb 01/02 - 19:00 (adiado) Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 2-04 (10) |
![]() | Herdeiros de D. | 10-22 (52) |
21/12/2019
Dom 22/12 - 14:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 1-12 (15) |
![]() | Cambados | 4-12 (24) |
Dom 22/12 - 17:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 5-13 (28) |
![]() | Estrela Gaels | 4-07 (19) |
Sáb 25/01 - 12:15 (adiado) ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 7-23 (44) |
![]() | Dorna | 3-12 (21) |
Sáb 25/01 - 18:15 (adiado) Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 2-09 (15) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-14 (20) |
Sáb 25/01 - 20:30 (adiado) Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiros de D. | 4-10 (22) |
![]() | Fillos de Breogán | 3-19 (28) |
11/01/2020
Sáb 11/01 - 14:45 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 4-22 (34) |
![]() | Keltoi | 3-13 (22) |
Sáb 11/01 - 16:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 4-16 (28) |
![]() | Auriense | 7-14 (35) |
Dom 12/01 - 11:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 4-16 (28) |
![]() | Irmandinhos | 5-13 (28) |
Dom 12/01 - 12:15 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 5-23 (38) |
![]() | Herdeiros de D. | 3-13 (22) |
Dom 12/01 - 18:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 3-10 (19) |
![]() | Turonia | 4-13 (25) |
18/01/2020
Sáb 18/01 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-11 (17) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-23 (29) |
Sáb 18/01 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiros de D. | 2-17 (23) |
![]() | Irmandinhos | 2-07 (13) |
Dom 19/01 - 16:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 6-12 (30) |
![]() | Cambados | 6-12 (30) |
Dom 19/01 - 17:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 1-07 (10) |
![]() | Fillos de Breogán | 3-29 (38) |
Dom 19/01 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | - |
![]() | Dorna | N.P. |
01/02/2020
Sáb 01/02 - 14:15 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | - |
![]() | Irmandinhos | N.P. |
Sáb 01/02 - 18:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 0-11 (11) |
![]() | Turonia | 5-05 (20) |
Dom 02/02 - 16:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-29 (47) |
![]() | Auriense | 4-08 (20) |
Dom 02/02 - 17:15 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 2-19 (25) |
![]() | Keltoi | 4-13 (25) |
08/02/2020
Sáb 08/02 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 6-19 (37) |
![]() | Cambados | 2-08 (14) |
Sáb 08/02 - 19:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 0-18 (18) |
![]() | Herdeiros de D. | 3-18 (27) |
Sáb 08/02 - 20:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 1-15 (18) |
![]() | Fillos de Breogán | 7-18 (39) |
Dom 09/02 - 12:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 2-19 (25) |
![]() | Dorna | 4-05 (17) |
15/02/2020
Dom 16/02 - 17:45 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 7-16 (37) |
![]() | Irmandinhos | 0-05 (05) |
Dom 16/02 - 19:15 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 2-06 (12) |
![]() | Keltoi | 8-14 (38) |
Mar 10/03 - 21:30 (adiado) Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 3-14 (23) |
![]() | Cambados | 5-11 (26) |
Sáb 14/03 (cancelado) Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | - |
![]() | Herdeiros de D. | - |
07/03/2020
Sáb 07/03 - 19:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 3-13 (22) |
![]() | Dorna | 1-10 (13) |
Dom 08/03 - 16:15 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-11 (20) |
![]() | Herdeiros de D. | 2-12 (18) |
Dom 08/03 - 17:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 3-13 (22) |
![]() | Fillos de Breogán | 3-14 (23) |
Dom 08/03 - 17:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | - |
![]() | Estrela Gaels | N.P. |
14/03/2020
Sáb 14/03 (cancelado) Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiros de D. | - |
![]() | Estrela Vermelha | - |
Sáb 14/03 (cancelado) Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | - |
![]() | Auriense | - |
Sáb 14/03 (cancelado) Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | - |
![]() | Keltoi | - |
Sáb 14/03 (cancelado) Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | - |
![]() | Estrela Gaels | - |