Clasificación final
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª |
![]() |
28 | 14 | 0 | 0 | 494 |
2ª |
![]() |
22 | 11 | 0 | 3 | 235 |
3ª |
![]() |
16 | 8 | 0 | 6 | 19 |
4ª |
![]() |
14 | 7 | 0 | 7 | -11 |
5ª |
![]() |
12 | 6 | 0 | 8 | -109 |
6ª |
![]() |
10 | 5 | 0 | 9 | -102 |
7ª |
![]() |
8 | 4 | 0 | 10 | -172 |
8ª |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 | -354 |
Resultados
19/09/2015
Sáb 19/09 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | 1-08 (11) |
![]() | Auriense | 3-09 (18) |
Dom 20/09 - 12:00 Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 4-07 (19) |
![]() | Fillas de Breogán | 10-19 (49) |
Dom 20/09 - 17:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-10 (28) |
![]() | Mecas | 4-07 (19) |
26/09/2015
Sáb 26/09 - 19:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 4-11 (23) |
![]() | Irmandinhas | 13-19 (58) |
Dom 20/12 - 18:30 (adiado) Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 5-08 (23) |
![]() | Ártabras | 2-08 (14) |
03/10/2015
Sáb 03/10 - 20:00 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-03 (06) |
![]() | Irmandinhas | 3-18 (27) |
Dom 04/10 - 16:15 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 1-12 (15) |
![]() | Fillas de Breogán | 10-16 (46) |
Dom 04/10 - 17:00 Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 4-12 (24) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-10 (28) |
10/10/2015
Sáb 10/10 - 19:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 6-14 (32) |
![]() | Auriense | 3-08 (17) |
Sáb 10/10 - 19:00 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 0-01 (01) |
![]() | Fillas de Breogán | 6-24 (42) |
Sáb 10/10 - 19:00 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 9-13 (40) |
![]() | Ártabras | 1-04 (07) |
17/10/2015
Dom 18/10 - 16:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 5-03 (18) |
![]() | Pontevedra | 1-08 (11) |
24/10/2015
Sáb 24/10 - 16:30 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 7-11 (32) |
![]() | Pontevedra | 1-04 (07) |
Sáb 24/10 - 20:00 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 3-05 (14) |
![]() | Auriense | 1-10 (13) |
Dom 25/10 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 6-17 (35) |
![]() | Estrela Vermelha | 1-04 (07) |
Dom 25/10 - 15:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | 0-04 (04) |
![]() | Mecas | 4-10 (22) |
07/11/2015
Sáb 07/11 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | 0-07 (07) |
![]() | Estrela Vermelha | 11-54 (87) |
Sáb 07/11 - 22:00 Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 1-13 (16) |
![]() | Braithreachas | 2-06 (12) |
Dom 08/11 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 2-07 (13) |
![]() | Irmandinhas | 8-07 (31) |
21/11/2015
Sáb 21/11 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 7-17 (38) |
![]() | Irmandinhas | 0-10 (10) |
Sáb 21/11 - 20:30 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 3-06 (15) |
![]() | Pontevedra | 2-10 (16) |
Dom 22/11 - 20:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-06 (12) |
![]() | Braithreachas | 2-09 (15) |
28/11/2015
Sáb 28/11 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | 0-01 (01) |
![]() | Fillas de Breogán | 13-23 (62) |
Sáb 28/11 - 19:15 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 0-11 (11) |
![]() | Braithreachas | 1-11 (14) |
Dom 20/12 - 17:00 (adiado) Campo de Belvís (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-14 (32) |
![]() | Auriense | 6-07 (25) |
12/12/2015
Sáb 12/12 - 16:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 2-06 (12) |
![]() | Fillas de Breogán | 8-20 (44) |
Sáb 12/12 - 20:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | - |
![]() | Ártabras | N.P. |
Dom 13/12 - 18:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-10 (16) |
![]() | Irmandinhas | 1-16 (19) |
30/01/2016
Sáb 30/01 - 17:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 0-12 (12) |
![]() | Estrela Vermelha | 7-17 (38) |
Sáb 30/01 - 20:00 Campo de Lavandeira (Culleredo) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 5-24 (39) |
![]() | Pontevedra | 2-13 (19) |
Dom 31/01 - 16:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 1-12 (15) |
![]() | Ártabras | 1-15 (18) |
13/02/2016
Sáb 13/02 - 19:30 Campo Novo (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 2-12 (18) |
![]() | Fillas de Breogán | 5-08 (23) |
Sáb 13/02 - 20:30 Campo Novo (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-09 (15) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-13 (22) |
Sáb 26/03 - 17:00 (adiado) Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 7-16 (37) |
![]() | Mecas | 2-07 (13) |
20/02/2016
Sáb 20/02 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | 2-02 (08) |
![]() | Pontevedra | 6-12 (30) |
Dom 21/02 - 12:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 2-24 (30) |
![]() | Braithreachas | 1-03 (06) |
Dom 21/02 - 14:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 6-17 (35) |
![]() | Mecas | 2-18 (24) |
27/02/2016
Sáb 27/02 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 11-19 (52) |
![]() | Mecas | 4-02 (14) |
Sáb 27/02 - 15:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | 0-02 (02) |
![]() | Braithreachas | 0-14 (14) |
Sáb 27/02 - 21:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 10-21 (51) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-03 (12) |
05/03/2016
Sáb 05/03 - 17:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 2-16 (22) |
![]() | Ártabras | 4-06 (18) |
Sáb 05/03 - 22:00 Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 5-10 (25) |
![]() | Irmandinhas | 2-07 (13) |
Dom 06/03 - 15:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 5-10 (25) |
![]() | Braithreachas | 1-14 (17) |
Dom 06/03 - 20:15 Campo de Calo (Teo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-06 (12) |
![]() | Fillas de Breogán | 7-30 (51) |
19/03/2016
Sáb 19/03 - 12:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-08 (14) |
![]() | Pontevedra | 1-10 (13) |
Sáb 19/03 - 13:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 5-25 (40) |
![]() | Auriense | 3-10 (19) |
Dom 20/03 - 20:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-27 (33) |
![]() | Ártabras | 2-08 (14) |
09/04/2016
Sáb 09/04 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 14-28 (70) |
![]() | Auriense | 3-05 (14) |
Sáb 09/04 - 17:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 2-32 (38) |
![]() | Mecas | 0-07 (07) |
Dom 10/04 - 20:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-10 (22) |
![]() | Pontevedra | 1-04 (07) |
16/04/2016
Sáb 16/04 - 14:00 Campo de Feáns (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 6-18 (36) |
![]() | Ártabras | 0-04 (04) |
Sáb 16/04 - 14:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 14-15 (57) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-12 (21) |
Sáb 16/04 - 17:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-17 (20) |
![]() | Mecas | 4-09 (21) |
30/04/2016
Sáb 16/04 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 13-24 (63) |
![]() | Braithreachas | 0-10 (10) |
Sáb 16/04 - 15:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabras | N.P. |
![]() | Irmandinhas | - |
Dom 17/04 - 19:00 Príncipe Felipe (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 5-14 (29) |
![]() | Auriense | 2-04 (10) |