Liga Galega
Liga feminina
Formato de liga: División única en formato liguilla todos contra todos a 2 voltas.
Calendario: Ver calendario e resultados
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 | 8 | 0 | 1 | 207 | |
| 2ª | 14 | 7 | 0 | 2 | 99 | |
| 3ª | 12 | 6 | 0 | 3 | 131 | |
| 4ª | 10 | 5 | 0 | 4 | 49 | |
| 5ª | 6 | 3 | 0 | 5 | -108 | |
| 6ª | 6 | 3 | 0 | 4 | 36 | |
| 7ª | 2 | 1 | 0 | 6 | -84 | |
| 8ª | 0 | 0 | 0 | 8 | -330 |
Liga masculina
Formato de liga: Primeira volta (única) todos contra todos. Segunda volta dividida en dous grupos segundo os resultados da primera, a dobre enfrontamento, con reseteo de puntos.
Calendario: Ver calendario e resultados
Primeira volta
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 8 | 0 | 0 | 181 | |
| 2º | 14 | 7 | 0 | 1 | 146 | |
| 3º | 12 | 6 | 0 | 2 | 64 | |
| 4º | 10 | 5 | 0 | 3 | 33 | |
| 5º | 7 | 4 | 0 | 4 | -25 | |
| 6º | 4 | 2 | 0 | 6 | -74 | |
| 7º | 4 | 2 | 0 | 6 | -132 | |
| 8º | 2 | 1 | 0 | 7 | -139 | |
| 9º | 1 | 1 | 0 | 7 | -54 |




