Liga Galega
Liga feminina
Formato de liga: División única en formato liguilla todos contra todos a 2 voltas.
Calendario: Ver calendario e resultados
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 | 12 | 0 | 2 | 195 | |
| 2ª | 24 | 12 | 0 | 2 | 282 | |
| 3ª | 18 | 9 | 0 | 4 | 156 | |
| 4ª | 16 | 8 | 0 | 6 | 164 | |
| 5ª | 14 | 7 | 0 | 6 | 92 | |
| 6ª | 10 | 5 | 0 | 9 | -167 | |
| 7ª | 2 | 2 | 0 | 12 | -206 | |
| 8ª | 0 | 0 | 0 | 14 | -516 |
Liga masculina
Formato de liga: Primeira volta (única) todos contra todos. Segunda volta dividida en dous grupos segundo os resultados da primera, a dobre enfrontamento, con reseteo de puntos.
Calendario: Ver calendario e resultados
Primeira volta
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 8 | 0 | 0 | 181 | |
| 2º | 14 | 7 | 0 | 1 | 146 | |
| 3º | 12 | 6 | 0 | 2 | 64 | |
| 4º | 10 | 5 | 0 | 3 | 33 | |
| 5º | 7 | 4 | 0 | 4 | -25 | |
| 6º | 4 | 2 | 0 | 6 | -74 | |
| 7º | 4 | 2 | 0 | 6 | -132 | |
| 8º | 2 | 1 | 0 | 7 | -139 | |
| 9º | 1 | 1 | 0 | 7 | -54 |
Fase Final Sénior
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 0 | 1 | 75 | |
| 2º | 8 | 4 | 0 | 1 | 35 | |
| 3º | 3 | 1 | 1 | 4 | -69 | |
| 4º | 1 | 0 | 1 | 4 | -41 |
Fase Final Shield
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 6 | 0 | 2 | 30 | |
| 2º | 9 | 5 | 0 | 3 | 35 | |
| 3º | 6 | 3 | 0 | 5 | 32 | |
| 4º | 6 | 3 | 0 | 5 | -46 | |
| 5º | 6 | 3 | 0 | 5 | -51 |
Copa Galega
Formato: Fase de grupos e eliminatoria directa.
Calendario: Ver calendario e resultados.
Clasificación feminina
| Equipo | |
|---|---|
| 1ª | |
| 2ª | |
| 3ª | |
| 3ª | |
| 5ª | |
| 6ª | |
| 7ª | |
| 7ª |
Clasificación masculina
| Equipo | |
|---|---|
| 1º | |
| 2º | |
| 3º | |
| 3º | |
| 5º | |
| 6º | |
| 7º | |
| 7º | |
| 9º | |
| 10º | |
| 11º | |
| 11º |
Copa Gaélico Escolas (sub-13, sub-15)
Formato: Fase de grupos e eliminatoria directa.
Calendario: Ver calendario e resultados.




