Clasificación
Grupo A
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2º |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
3º |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Grupo B
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | 89 |
2º |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | -33 |
3º |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | -56 |
Resultados
13/03/2021
Sáb 13/03 - 16:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 7-26 (47) |
![]() | Cambados | 0-02 (02) |
Dom 14/03 - 16:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 2-12 (18) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-16 (22) |
20/03/2021
Sáb 20/03 - 17:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 4-13 (25) |
![]() | Keltoi Estib. | 1-10 (13) |
Dom 21/03 - 13:00 Campo de Conxo (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-09 (21) |
![]() | Keltoi | 6-10 (28) |
10/04/2021
Sáb 10/04 - 10:40 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 4-14 (26) |
![]() | Auriense | 3-11 (20) |
Sáb 10/04 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi Estib. | 1-04 (07) |
![]() | Fillos de Breogán | 5-36 (51) |
17/04/2021
Sáb 17/04 - 10:40 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 4-27 (39) |
![]() | Cambados | 2-12 (18) |
Sáb 17/04 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi Estib. | 6-14 (32) |
![]() | Auriense | 4-18 (30) |
Sáb 17/04 - 15:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 5-18 (33) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-08 (14) |
24/04/2021
Sáb 24/04 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 0-16 (16) |
![]() | Fillos de Breogán | 1-24 (27) |
Sáb 24/04 - 18:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-19 (22) |
![]() | Keltoi Estib. | 0-07 (07) |
Dom 25/04 - 16:45 Campo de Conxo (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 5-16 (31) |
![]() | Auriense | 5-07 (22) |