Clasificación
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª |
![]() |
20 | 10 | 0 | 0 | 169 |
2ª |
![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | -18 |
3ª |
![]() |
8 | 4 | 0 | 5 | 24 |
4ª |
![]() |
7 | 3 | 1 | 5 | -32 |
5ª |
![]() |
6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
6ª |
![]() |
6 | 0 | 0 | 4 | -37 |
7ª |
![]() |
5 | 2 | 1 | 6 | -108 |
Resultados
12/10/2019
Sáb 12/10 - 15:30 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 1-08 (11) |
![]() | Auriense | 2-06 (12) |
Sáb 12/10 - 18:45 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 1-19 (22) |
![]() | Keltoi | 6-06 (24) |
Dom 13/10 - 17:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-23 (41) |
![]() | Turonia | 3-12 (21) |
26/10/2019
Dom 27/10 - 11:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 2-10 (16) |
![]() | Herdeiras de D. | 7-16 (37) |
Dom 27/10 - 16:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 1-14 (17) |
![]() | Estrela Vermelha | 1-21 (24) |
09/11/2019
Sáb 09/11 - 12:45 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 4-20 (32) |
![]() | Turonia | 0-10 (10) |
Sáb 09/11 - 15:30 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 2-06 (12) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-12 (21) |
Sáb 23/11 - 20:15 (adiado) Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 2-10 (16) |
![]() | Auriense | 3-10 (19) |
16/11/2019
Sáb 16/11 - 15:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 3-14 (23) |
![]() | Fillas de Breogán | 6-18 (36) |
Dom 17/11 - 14:15 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 1-15 (18) |
![]() | Keltoi | 3-10 (19) |
30/11/2019
Sáb 30/11 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-11 (17) |
![]() | Estrela Vermelha | 4-26 (38) |
Dom 01/12 - 16:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 7-11 (32) |
![]() | Fillas de Breogán | 4-12 (24) |
Dom 08/03 - 15:00 (adiado) Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 4-10 (22) |
![]() | Turonia | 3-13 (22) |
14/12/2019
Sáb 14/12 - 15:30 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 1-10 (13) |
![]() | Keltoi | 2-05 (11) |
Dom 15/12 - 17:00 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-18 (30) |
![]() | Herdeiras de D. | 2-07 (13) |
21/12/2019
Dom 22/12 - 13:15 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 4-09 (21) |
![]() | Estrela Vermelha | 4-24 (36) |
Dom 26/01 - 17:30 (adiado) Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Independiente | 2-08 (14) |
![]() | Herdeiras de D. | 1-13 (16) |
Sáb 08/02 - 18:45 (adiado) Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 4-13 (25) |
![]() | Fillas de Breogán | 2-16 (22) |
11/01/2020
Sáb 11/01 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 5-10 (25) |
![]() | Turonia | 6-12 (30) |
Dom 12/01 - 13:30 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 3-21 (30) |
![]() | Auriense | 3-04 (13) |
18/01/2020
Dom 19/01 - 16:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 4-08 (20) |
![]() | Herdeiras de D. | 1-17 (20) |
Dom 19/01 - 17:15 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-09 (27) |
![]() | Fillas de Breogán | 0-11 (11) |
Sáb 14/03 (cancelado) Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | - |
![]() | Independiente | - |
01/02/2020
Sáb 01/02 - 15:30 Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 5-18 (33) |
![]() | Turonia | 1-02 (05) |
Sáb 01/02 - 18:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Independiente | 1-12 (15) |
![]() | Auriense | 3-12 (21) |
15/02/2020
Dom 16/02 - 16:30 Campo de Chaián (Trazo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 3-09 (18) |
![]() | Independiente | 1-04 (07) |
Dom 16/02 - 18:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 4-11 (23) |
![]() | Auriense | 3-08 (17) |
Sáb 14/03 (cancelado) Campos da Torre (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | - |
![]() | Herdeiras de D. | - |
07/03/2020
Sáb 07/03 - 11:00 Campo de Coia (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Independiente | 4-05 (17) |
![]() | Fillas de Breogán | 4-23 (35) |
Sáb 07/03 - 17:00 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 1-07 (10) |
![]() | Estrela Vermelha | 10-16 (46) |