Clasificación
Fase final Senior
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
29 | 14 | 1 | 1 | 257 |
2º |
![]() |
25 | 13 | 0 | 3 | 242 |
3º |
![]() |
24 | 12 | 0 | 4 | 154 |
4º |
![]() |
23 | 10 | 3 | 3 | 112 |
Fase final Plate
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
23 | 11 | 1 | 4 | 179 |
2º |
![]() |
20 | 9 | 2 | 5 | 133 |
3º |
![]() |
15 | 7 | 1 | 8 | -54 |
4º |
![]() |
8 | 4 | 0 | 12 | -257 |
Fase final Shield
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
11 | 5 | 1 | 10 | -123 |
2º |
![]() |
11 | 6 | 0 | 10 | -88 |
3º |
![]() |
7 | 3 | 1 | 12 | -88 |
4º |
![]() |
7 | 3 | 1 | 12 | -154 |
Resultados
29/09/2018
Sáb 29/09 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 8-20 (44) |
![]() | Cambados | 1-06 (09) |
Sáb 29/09 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 3-11 (20) |
![]() | Pontevedra | 1-04 (07) |
Sáb 29/09 - 19:30 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 6-06 (24) |
![]() | Irmandinhos | 5-18 (33) |
Sáb 29/09 - 20:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 2-07 (13) |
![]() | Estrela Vermelha | 5-21 (36) |
Dom 30/09 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 2-15 (21) |
![]() | Auriense | 8-03 (27) |
06/10/2018
Sáb 06/10 - 11:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 4-12 (24) |
![]() | Estrela Gaels | 5-12 (27) |
Sáb 06/10 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 4-15 (27) |
![]() | Herdeiras de D. | 2-11 (17) |
Sáb 06/10 - 17:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 15-17 (62) |
![]() | Dorna | 1-04 (07) |
Sáb 06/10 - 19:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-10 (13) |
![]() | Fillos de Breogán | 5-13 (28) |
Dom 07/10 - 14:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 5-14 (29) |
![]() | Mecos | 2-13 (19) |
Dom 07/10 - 19:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-21 (39) |
![]() | Braithreachas | (05) |
20/10/2018
Sáb 20/10 - 20:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 2-13 (19) |
![]() | Keltoi | 5-16 (31) |
Dom 21/10 - 16:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 7-12 (33) |
![]() | Cambados | 3-01 (10) |
Dom 21/10 - 18:00 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 3-10 (19) |
![]() | Ártabros | 3-10 (19) |
Dom 21/10 - 18:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 4-13 (25) |
![]() | Mecos | 4-05 (17) |
Mér 31/10 - 21:25 (adiado) Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-08 (14) |
![]() | Irmandinhos | 5-14 (29) |
Mér 23/01 - 22:15 (adiado) Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 1-05 (08) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-13 (19) |
27/10/2018
Sáb 27/10 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 11-27 (60) |
![]() | Ártabros | 1-07 (10) |
Sáb 27/10 - 19:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 5-04 (19) |
![]() | Estrela Gaels | 3-09 (18) |
Dom 28/10 - 11:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 2-07 (13) |
![]() | Herdeiras de D. | 6-12 (30) |
Dom 28/10 - 18:00 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 3-10 (19) |
![]() | Dorna | 2-09 (15) |
Dom 28/10 - 18:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 5-12 (27) |
![]() | Auriense | 0-07 (07) |
Dom 28/10 - 20:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 2-17 (23) |
![]() | Fillos de Breogán | 1-13 (16) |
10/11/2018
Sáb 10/11 - 16:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 2-12 (18) |
![]() | Turonia | 5-07 (22) |
Sáb 10/11 - 20:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 2-04 (10) |
![]() | Fillos de Breogán | 1-21 (24) |
Sáb 10/11 - 21:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 0-15 (15) |
![]() | Keltoi | 0-11 (11) |
Dom 11/11 - 17:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 3-11 (20) |
![]() | Braithreachas | 1-15 (18) |
Dom 11/11 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-08 (20) |
![]() | Irmandinhos | 1-18 (21) |
17/11/2018
Sáb 17/11 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 5-17 (32) |
![]() | Herdeiras de D. | 1-07 (10) |
Sáb 17/11 - 18:00 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 0-06 (06) |
![]() | Estrela Vermelha | 8-14 (38) |
Sáb 17/11 - 19:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 2-13 (19) |
![]() | Pontevedra | 5-07 (22) |
Dom 18/11 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 4-08 (20) |
![]() | Dorna | 3-11 (20) |
Dom 18/11 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 8-19 (43) |
![]() | Turonia | 0-09 (09) |
Dom 18/11 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 5-04 (19) |
![]() | Braithreachas | 7-08 (29) |
24/11/2018
Sáb 24/11 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 6-13 (31) |
![]() | Auriense | 0-04 (04) |
Sáb 24/11 - 21:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 2-14 (20) |
![]() | Keltoi | 0-05 (05) |
Dom 25/11 - 16:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 2-18 (24) |
![]() | Ártabros | 3-09 (18) |
Dom 25/11 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 5-20 (35) |
![]() | Pontevedra | 0-02 (02) |
Dom 25/11 - 19:45 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 1-11 (14) |
![]() | Cambados | 6-05 (23) |
08/12/2018
Sáb 08/12 - 19:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 5-05 (20) |
![]() | Auriense | 5-08 (23) |
Sáb 08/12 - 19:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 6-09 (27) |
![]() | Mecos | 2-07 (13) |
Sáb 08/12 - 19:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 1-08 (11) |
![]() | Irmandinhos | 4-14 (26) |
Dom 09/12 - 18:00 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 5-11 (26) |
![]() | Estrela Gaels | 3-12 (21) |
Dom 09/12 - 19:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 0-08 (08) |
![]() | Estrela Vermelha | 5-18 (33) |
15/12/2018
Sáb 15/12 - 10:45 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-12 (18) |
![]() | Fillos de Breogán | 0-20 (20) |
Sáb 15/12 - 16:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 3-08 (17) |
![]() | Turonia | 1-06 (09) |
Sáb 15/12 - 18:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 7-13 (34) |
![]() | Pontevedra | 2-05 (11) |
Sáb 15/12 - 20:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 2-06 (12) |
![]() | Braithreachas | 1-11 (14) |
Dom 16/12 - 16:15 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-08 (17) |
![]() | Herdeiras de D. | 0-17 (17) |
22/12/2018
Sáb 22/12 - 12:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 0-07 (07) |
![]() | Irmandinhos | 7-15 (36) |
Sáb 22/12 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | N.P. |
![]() | Estrela Gaels | - |
Sáb 22/12 - 18:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-09 (12) |
![]() | Herdeiras de D. | 8-11 (35) |
Sáb 22/12 - 20:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-04 (10) |
![]() | Keltoi | 1-20 (23) |
Dom 23/12 - 18:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-15 (27) |
![]() | Fillos de Breogán | 4-05 (17) |
Dom 23/12 - 18:00 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 1-05 (08) |
![]() | Mecos | 5-10 (25) |
12/01/2019
Sáb 12/01 - 10:45 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 5-13 (28) |
![]() | Turonia | 3-10 (19) |
Sáb 12/01 - 16:30 As Lampáns (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 2-14 (20) |
![]() | Cambados | 2-10 (16) |
Sáb 12/01 - 18:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 3-21 (30) |
![]() | Auriense | 3-07 (16) |
Sáb 12/01 - 20:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | - |
![]() | Ártabros | N.P. |
Dom 13/01 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 4-11 (23) |
![]() | Dorna | 4-04 (16) |
19/01/2019
Sáb 19/01 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 5-14 (29) |
![]() | Turonia | 3-07 (16) |
Sáb 19/01 - 18:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 5-09 (24) |
![]() | Pontevedra | 1-08 (11) |
Sáb 19/01 - 21:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 3-02 (11) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-18 (36) |
Dom 20/01 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 4-07 (19) |
![]() | Cambados | 2-15 (21) |
Dom 20/01 - 16:15 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-11 (20) |
![]() | Keltoi | 1-17 (20) |
26/01/2019
Sáb 26/01 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 5-13 (28) |
![]() | Braithreachas | 2-06 (12) |
Sáb 26/01 - 16:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-05 (08) |
![]() | Irmandinhos | 13-16 (55) |
Sáb 26/01 - 20:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 2-18 (24) |
![]() | Auriense | 8-11 (35) |
Dom 27/01 - 17:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 1-15 (18) |
![]() | Mecos | 2-03 (09) |
Dom 27/01 - 19:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 2-07 (13) |
![]() | Herdeiras de D. | 5-15 (30) |
Dom 27/01 - 19:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 1-05 (08) |
![]() | Ártabros | 10-07 (37) |
09/02/2019
Sáb 09/02 - 10:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 5-15 (30) |
![]() | Estrela Gaels | 2-15 (21) |
Sáb 09/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 2-02 (08) |
![]() | Fillos de Breogán | 2-14 (20) |
Sáb 09/02 - 18:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 4-04 (16) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-17 (35) |
Sáb 09/02 - 19:00 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 6-21 (39) |
![]() | Braithreachas | 1-03 (06) |
Dom 10/02 - 18:00 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 2-04 (10) |
![]() | Auriense | 5-14 (29) |
16/02/2019
Sáb 16/02 - 19:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 4-10 (22) |
![]() | Cambados | 5-08 (23) |
Sáb 16/02 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 9-20 (47) |
![]() | Dorna | 1-07 (10) |
Dom 17/02 - 18:00 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 3-11 (20) |
![]() | Turonia | 4-13 (25) |
Dom 17/02 - 19:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 2-14 (20) |
![]() | Keltoi | 3-11 (20) |
Dom 17/02 - 19:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 0-04 (04) |
![]() | Irmandinhos | 1-15 (18) |
23/02/2019
Sáb 23/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 9-18 (45) |
![]() | Mecos | 2-05 (11) |
Sáb 23/02 - 18:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 4-14 (26) |
![]() | Turonia | 1-09 (12) |
Dom 24/02 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | - |
![]() | Pontevedra | N.P. |
Dom 24/02 - 16:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 10-12 (42) |
![]() | Estrela Gaels | 2-08 (14) |
Dom 24/02 - 19:00 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-21 (33) |
![]() | Ártabros | 3-09 (18) |
02/03/2019
Sáb 02/03 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | - |
![]() | Ártabros | N.P. |
Sáb 02/03 Xunqueira (Pontevedra) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | N.P. |
![]() | Herdeiras de D. | - |
Sáb 02/03 - 21:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | - |
![]() | Braithreachas | N.P. |
Dom 03/03 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 1-06 (09) |
![]() | Fillos de Breogán | 5-06 (21) |
Dom 03/03 - 19:30 Campo da Senra (Ribadumia) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 3-06 (15) |
![]() | Dorna | 1-06 (09) |
23/03/2019
Sáb 23/03 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 5-12 (27) |
![]() | Irmandinhos | 6-08 (26) |
Sáb 23/03 - 18:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 5-13 (28) |
![]() | Estrela Gaels | 4-09 (21) |
Sáb 23/03 - 19:45 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 17-13 (64) |
![]() | Cambados | 3-07 (16) |
Dom 24/03 - 17:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-10 (19) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-13 (19) |
Dom 24/03 - 19:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 4-11 (23) |
![]() | Turonia | 3-09 (18) |
30/03/2019
Sáb 30/03 - 12:00 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-15 (21) |
![]() | Herdeiras de D. | 4-16 (28) |
Sáb 30/03 - 18:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 0-07 (07) |
![]() | Mecos | 8-10 (34) |
Dom 31/03 - 16:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 5-14 (29) |
![]() | Fillos de Breogán | 2-14 (20) |
Dom 31/03 - 20:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 3-12 (21) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-13 (22) |
06/04/2019
Sáb 06/04 - 11:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 2-08 (14) |
![]() | Dorna | 4-09 (21) |
Sáb 06/04 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 2-09 (15) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-10 (16) |
Sáb 06/04 - 17:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-07 (10) |
![]() | Keltoi | 7-16 (37) |
Sáb 06/04 - 18:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 0-04 (04) |
![]() | Herdeiras de D. | 5-16 (31) |
Sáb 06/04 - 19:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-10 (16) |
![]() | Estrela Gaels | 0-11 (11) |
Dom 07/04 - 18:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | - |
![]() | Irmandinhos | N.P. |
13/04/2019
Sáb 13/04 - 12:00 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-17 (23) |
![]() | Mecos | 1-12 (15) |
Sáb 13/04 - 18:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-09 (12) |
![]() | Dorna | 2-12 (18) |
Dom 14/04 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Gaels | 4-13 (25) |
![]() | Turonia | 6-07 (25) |