Clasificación
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª |
![]() |
24 | 12 | 0 | 0 | 101 |
2ª |
![]() |
20 | 10 | 0 | 2 | 164 |
3ª |
![]() |
12 | 6 | 0 | 6 | -1 |
4ª |
![]() |
10 | 5 | 0 | 7 | -40 |
5ª |
![]() |
8 | 4 | 0 | 8 | -32 |
6ª |
![]() |
5 | 3 | 0 | 9 | -74 |
7ª |
![]() |
4 | 2 | 0 | 10 | -118 |
Resultados
27/10/2018
Dom 28/10 - 12:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 4-09 (21) |
![]() | Herdeiras de D. | 4-30 (42) |
Dom 28/10 - 19:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 3-27 (36) |
![]() | Auriense | 6-08 (26) |
Dom 28/10 - 19:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 0-10 (10) |
![]() | Fillas de Breogán | 3-10 (19) |
10/11/2018
Sáb 10/11 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 9-15 (42) |
![]() | Keltoi | 3-11 (20) |
Dom 11/11 - 19:45 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 3-16 (25) |
![]() | Irmandinhas | 2-15 (21) |
17/11/2018
Sáb 17/11 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 3-07 (16) |
![]() | Herdeiras de D. | 0-24 (24) |
Sáb 17/11 - 16:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-09 (15) |
![]() | Estrela Vermelha | 9-21 (48) |
Dom 18/11 - 16:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 6-11 (29) |
![]() | Turonia | 5-09 (24) |
24/11/2018
Sáb 24/11 - 20:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 0-07 (07) |
![]() | Keltoi | 1-06 (09) |
Dom 25/11 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 4-16 (28) |
![]() | Auriense | 0-17 (17) |
08/12/2018
Sáb 08/12 - 18:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 2-15 (21) |
![]() | Irmandinhas | 2-12 (18) |
Dom 09/12 - 20:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 9-02 (29) |
![]() | Estrela Vermelha | 7-15 (36) |
15/12/2018
Sáb 15/12 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-18 (24) |
![]() | Fillas de Breogán | 4-15 (27) |
Dom 16/12 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 4-15 (27) |
![]() | Herdeiras de D. | 5-13 (28) |
22/12/2018
Sáb 22/12 - 14:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 1-12 (15) |
![]() | Irmandinhas | 3-12 (21) |
Dom 23/12 - 19:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 5-17 (32) |
![]() | Fillas de Breogán | 0-15 (15) |
12/01/2019
Sáb 12/01 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 5-17 (32) |
![]() | Turonia | 4-11 (23) |
Sáb 12/01 - 17:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 3-14 (23) |
![]() | Auriense | 3-11 (20) |
19/01/2019
Sáb 19/01 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 6-15 (33) |
![]() | Turonia | 0-04 (04) |
Sáb 19/01 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 2-11 (17) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-09 (15) |
Dom 20/01 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 2-11 (17) |
![]() | Keltoi | 2-17 (23) |
09/02/2019
Sáb 09/02 - 18:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 2-10 (16) |
![]() | Turonia | 3-05 (14) |
Sáb 09/02 - 20:00 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 4-14 (26) |
![]() | Auriense | 4-12 (24) |
16/02/2019
Sáb 16/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 2-08 (14) |
![]() | Keltoi | 2-12 (18) |
Sáb 16/02 - 18:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 0-08 (08) |
![]() | Herdeiras de D. | 1-17 (20) |
Dom 17/02 - 18:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 8-21 (45) |
![]() | Turonia | 1-04 (07) |
23/02/2019
Sáb 23/02 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 3-22 (31) |
![]() | Fillas de Breogán | 6-08 (26) |
Dom 24/02 - 09:45 Campo de Coia (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 1-07 (10) |
![]() | Auriense | 0-16 (16) |
02/03/2019
Sáb 02/03 - 20:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 3-18 (27) |
![]() | Fillas de Breogán | 3-08 (17) |
Dom 03/03 - 19:30 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-22 (28) |
![]() | Keltoi | 2-10 (16) |
23/03/2019
Sáb 23/03 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 2-17 (23) |
![]() | Irmandinhas | 3-12 (21) |
Sáb 23/03 - 18:45 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 2-18 (24) |
![]() | Turonia | 2-10 (16) |
Dom 24/03 - 16:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 4-07 (19) |
![]() | Estrela Vermelha | 10-16 (46) |
30/03/2019
Sáb 30/03 - 10:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-19 (25) |
![]() | Herdeiras de D. | 4-22 (34) |
Dom 31/03 - 17:48 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 4-10 (22) |
![]() | Fillas de Breogán | 3-15 (24) |
Dom 31/03 - 19:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 1-12 (15) |
![]() | Estrela Vermelha | 4-16 (28) |
06/04/2019
Sáb 06/04 - 13:00 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 4-13 (25) |
![]() | Keltoi | 2-13 (19) |
Sáb 06/04 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 4-05 (17) |
![]() | Estrela Vermelha | 5-15 (30) |
Dom 07/04 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-15 (24) |
![]() | Irmandinhas | 1-11 (14) |
13/04/2019
Sáb 13/04 - 10:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | - |
![]() | Irmandinhas | N.P. |
Dom 14/04 - 19:45 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-15 (21) |
![]() | Herdeiras de D. | 5-14 (29) |
Dom 14/04 - 20:30 Campo de Chaín (Gondomar) | ||
---|---|---|
![]() | Turonia | 1-11 (14) |
![]() | Auriense | 3-14 (23) |