Clasificación final
Fase final Senior
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
26 | 13 | 0 | 0 | 292 |
2º |
![]() |
22 | 11 | 0 | 2 | 154 |
3º |
![]() |
16 | 8 | 0 | 5 | 175 |
4º |
![]() |
14 | 7 | 0 | 6 | 61 |
5º |
![]() |
10 | 5 | 0 | 8 | -106 |
Fase final Shield
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
15 | 7 | 1 | 5 | -90 |
2º |
![]() |
11 | 5 | 1 | 7 | -22 |
3º |
![]() |
6 | 3 | 0 | 10 | -93 |
4º |
![]() |
6 | 3 | 0 | 10 | -84 |
5º |
![]() |
0 | 2 | 0 | 11 | -287 |
Resultados
23/09/2017
Sáb 23/09 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 16-11 (59) |
![]() | Ártabros | 1-04 (07) |
Sáb 23/09 - 17:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-03 (06) |
![]() | Irmandinhos | 7-19 (40) |
30/09/2017
Sáb 30/09 - 16:00 Campo de Curtis (Curtis) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 2-19 (25) |
![]() | Ártabros | 0-14 (14) |
Dom 01/10 - 14:15 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 7-13 (34) |
![]() | Keltoi | 1-03 (06) |
Dom 01/10 - 17:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-07 (16) |
![]() | Herdeiras de D. | 6-23 (41) |
Dom 01/10 - 19:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-16 (34) |
![]() | Cambados | 1-03 (06) |
07/10/2017
Sáb 07/10 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 0-10 (10) |
![]() | Irmandinhos | 7-16 (37) |
Sáb 07/10 - 19:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 0-16 (16) |
![]() | Braithreachas | 3-06 (15) |
Sáb 07/10 - 20:45 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 1-10 (13) |
![]() | Estrela Vermelha | 0-15 (15) |
14/10/2017
Sáb 14/10 - 14:15 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 3-15 (24) |
![]() | Keltoi | 2-06 (12) |
Sáb 14/10 - 19:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 3-11 (20) |
![]() | Auriense | 4-13 (25) |
Sáb 14/10 - 20:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 3-14 (23) |
![]() | Herdeiras de D. | 3-13 (22) |
Dom 15/10 - 18:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 1-14 (17) |
![]() | Fillos de Breogán | 1-13 (16) |
28/10/2017
Sáb 21/10 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 2-11 (17) |
![]() | Braithreachas | 0-15 (15) |
Dom 22/10 - 18:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 7-17 (38) |
![]() | Auriense | 0-07 (07) |
04/11/2017
Sáb 04/11 - 12:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 3-07 (16) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-10 (19) |
Sáb 04/11 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 5-20 (35) |
![]() | Cambados | 3-07 (16) |
Sáb 04/11 - 18:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 5-11 (26) |
![]() | Auriense | 8-13 (37) |
Sáb 04/11 - 21:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 2-09 (15) |
![]() | Irmandinhos | 3-12 (21) |
11/11/2017
Sáb 11/11 - 19:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 7-15 (36) |
![]() | Cambados | 0-03 (03) |
Sáb 11/11 - 20:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 3-09 (18) |
![]() | Keltoi | 5-12 (27) |
Sáb 11/11 - 21:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 5-13 (28) |
![]() | Fillos de Breogán | 2-14 (20) |
Dom 12/11 - 17:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 10-12 (42) |
![]() | Ártabros | 1-06 (09) |
18/11/2017
Sáb 18/11 - 16:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 1-07 (10) |
![]() | Ártabros | 0-12 (12) |
Sáb 18/11 - 18:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-05 (08) |
![]() | Estrela Vermelha | 2-07 (13) |
Sáb 18/11 - 19:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 8-25 (49) |
![]() | Dorna | 0-07 (07) |
25/11/2017
Sáb 25/11 - 12:00 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 4-04 (16) |
![]() | Herdeiras de D. | 8-14 (38) |
Sáb 25/11 - 19:00 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-11 (20) |
![]() | Braithreachas | 2-13 (19) |
02/12/2017
Sáb 02/12 - 15:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 9-16 (43) |
![]() | Auriense | 2-04 (10) |
Sáb 02/12 - 18:00 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 5-08 (23) |
![]() | Keltoi | 5-04 (19) |
Sáb 02/12 - 21:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 4-13 (25) |
![]() | Ártabros | 0-03 (03) |
Dom 03/12 - 18:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 1-09 (12) |
![]() | Irmandinhos | 6-13 (31) |
09/12/2017
Sáb 09/12 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 1-12 (15) |
![]() | Braithreachas | 2-10 (16) |
Sáb 09/12 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 1-04 (07) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-20 (38) |
Sáb 09/12 - 17:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 1-06 (09) |
![]() | Fillos de Breogán | 9-24 (51) |
Dom 07/01 - 18:30 (adiado) Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 7-13 (34) |
![]() | Auriense | 3-07 (16) |
16/12/2017
Sáb 16/12 - 19:00 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 4-08 (20) |
![]() | Cambados | 0-12 (12) |
13/01/2018
Sáb 13/01 - 16:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 3-06 (15) |
![]() | Herdeiras de D. | 10-17 (47) |
Sáb 13/01 - 18:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 3-17 (26) |
![]() | Fillos de Breogán | 1-06 (09) |
Sáb 13/01 - 20:30 Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Dorna | 1-09 (12) |
![]() | Ártabros | 2-09 (15) |
Dom 14/01 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 9-09 (36) |
![]() | Keltoi | 2-07 (13) |
20/01/2018
Sáb 20/01 - 18:30 O Pombal (Cambados) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 3-11 (20) |
![]() | Braithreachas | 4-10 (22) |
Sáb 20/01 - 20:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | - |
![]() | Dorna | N.P. |
27/01/2018
Sáb 27/01 - 18:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-05 (11) |
![]() | Fillos de Breogán | 2-14 (20) |
Dom 28/01 - 18:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 8-18 (42) |
![]() | Dorna | 0-08 (08) |
03/02/2018
Sáb 03/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | - |
![]() | Dorna | N.P. |
Sáb 03/02 - 19:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 2-03 (09) |
![]() | Keltoi | 3-08 (17) |
Dom 04/02 - 17:30 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 0-08 (08) |
![]() | Irmandinhos | 5-22 (37) |
Sáb 07/04 - 14:45 (adiado) C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 8-20 (44) |
![]() | Herdeiras de D. | 1-06 (09) |
17/02/2018
Sáb 17/02 - 10:30 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 2-10 (16) |
![]() | Ártabros | 3-13 (22) |
Sáb 17/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 0-16 (16) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-09 (27) |
Sáb 17/02 - 21:30 Manuel Anxo Cortizo (Lalín) | ||
---|---|---|
![]() | Herdeiras de D. | 4-12 (24) |
![]() | Auriense | 3-04 (13) |
Dom 25/02 - 18:00 (adiado) Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 5-13 (28) |
![]() | Cambados | 4-12 (24) |
24/02/2018
Sáb 24/02 - 12:15 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | - |
![]() | Dorna | N.P. |
Sáb 24/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 1-11 (14) |
![]() | Irmandinhos | 5-21 (36) |
Dom 25/02 - 18:15 Campo das Cancelas (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 4-08 (20) |
![]() | Herdeiras de D. | 0-08 (08) |
03/03/2018
Dom 25/02 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | - |
![]() | Dorna | N.P. |
Dom 25/02 - 14:30 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 4-11 (23) |
![]() | Cambados | 3-10 (19) |
10/03/2018
Dom 11/03 - 16:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-07 (16) |
![]() | Fillos de Breogán | 4-20 (32) |
Sáb 24/03 - 19:30 (adiado) Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 2-14 (20) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-10 (19) |
17/03/2018
Sáb 17/03 - 20:15 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 3-09 (18) |
![]() | Ártabros | 2-12 (18) |
Dom 18/03 - 16:45 Campo da Universidade (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 3-08 (17) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-15 (33) |
Dom 18/03 - 19:00 Campo de Callobre (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 11-15 (48) |
![]() | Herdeiras de D. | 1-12 (15) |
Sáb 07/04 - 18:30 (adiado) Campo da Bouza (Illa de Arousa) | ||
---|---|---|
![]() | Cambados | 10-15 (45) |
![]() | Dorna | 1-07 (10) |
24/03/2018
Sáb 24/03 - 11:45 ETEA (Vigo) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 1-07 (10) |
![]() | Cambados | 1-12 (15) |