Anotadoras Liga Feminina (grupo A)
Pos. | Xogadora | Equipo | Goles | Tantos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Vanesa Calviño | ![]() |
25 | 75 | 150 |
2ª | Antía Paz | ![]() |
20 | 66 | 126 |
3ª | Ánxela Estévez | ![]() |
13 | 43 | 82 |
4ª | Laura Nercellas | ![]() |
13 | 43 | 82 |
5ª | Ruth Rey | ![]() |
11 | 46 | 79 |
6ª | Kelsie Ann | ![]() |
13 | 34 | 73 |
7ª | Candela Vilas | ![]() |
14 | 30 | 72 |
8ª | Laura Paz | ![]() |
12 | 30 | 66 |
Andrea Rodríguez | ![]() |
12 | 30 | 66 | |
10ª | María Crespo | ![]() |
14 | 21 | 63 |
Anotadoras Liga Feminina (grupo B)
Pos. | Xogadora | Equipo | Goles | Tantos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Alba R. Fernández | ![]() |
20 | 63 | 123 |
2ª | Alba R. Vázquez | ![]() |
9 | 42 | 69 |
Andrea Campos | ![]() |
9 | 42 | 69 | |
4ª | Verónica Vázquez-Penas | ![]() |
10 | 35 | 65 |
5ª | Laura Veiga | ![]() |
10 | 31 | 61 |
6ª | Xeila Iglesias | ![]() |
8 | 20 | 44 |
7ª | Sandra Otero | ![]() |
7 | 17 | 38 |
8ª | Andrea Monteagudo | ![]() |
3 | 29 | 38 |
9ª | Mar Sanagustín | ![]() |
3 | 12 | 21 |
10ª | Veronica Iñarrea | ![]() |
3 | 11 | 20 |
Anotadores 1ªD. Masculina
Pos. | Xogador | Equipo | Goles | Tantos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Gañete “Corba” | ![]() |
9 | 51 | 78 |
2º | Daniel Santalla | ![]() |
8 | 49 | 73 |
3º | Rubén Leborán | ![]() |
10 | 22 | 52 |
4º | Jose Costa | ![]() |
3 | 42 | 51 |
5º | Liam Groarke | ![]() |
2 | 35 | 41 |
6º | Juan Fariñas | ![]() |
12 | 4 | 40 |
7º | Adriano Quiroga | ![]() |
8 | 16 | 40 |
8º | “Charlie” Quiroga | ![]() |
11 | 3 | 36 |
9º | Iago Couso | ![]() |
7 | 13 | 34 |
10º | Pablo Bernárdez | ![]() |
9 | 6 | 33 |
Anotadores 2ªD. Masculina
Pos. | Xogador | Equipo | Goles | Tantos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | Barry Lynch | ![]() |
8 | 80 | 104 |
2º | Millán Brea | ![]() |
21 | 21 | 84 |
3º | Rubén Pérez”Rubio” | ![]() |
5 | 52 | 67 |
4º | David Dios | ![]() |
13 | 27 | 66 |
5º | Daniel Costas | ![]() |
10 | 20 | 50 |
6º | Rubén Suárez | ![]() |
7 | 16 | 37 |
7º | Jose Enrique Santos | ![]() |
10 | 6 | 36 |
8º | Jacobo Dorribo | ![]() |
2 | 30 | 36 |
9º | Carlos Puente | ![]() |
6 | 17 | 35 |
10º | Daniel Rey | ![]() |
4 | 22 | 34 |
Adrián Duro | ![]() |
4 | 22 | 34 |