Clasificación final
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º |
![]() |
28 | 14 | 0 | 0 | 347 |
2º |
![]() |
23 | 11 | 1 | 2 | 179 |
3º |
![]() |
21 | 10 | 1 | 3 | 298 |
4º |
![]() |
14 | 7 | 0 | 7 | 61 |
5º |
![]() |
12 | 6 | 0 | 8 | -126 |
6º |
![]() |
8 | 4 | 0 | 10 | -209 |
7º |
![]() |
4 | 2 | 0 | 12 | -194 |
8º |
![]() |
2 | 1 | 0 | 13 | -356 |
Resultados
11/10/2014
Sáb 11/10 - 15:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | (22) |
![]() | Irmandinhos | (21) |
Dom 12/10 - 19:30 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 13-15 (54) |
![]() | Pontevedra | 2-02 (08) |
18/10/2014
Sáb 18/10 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 7-16 (37) |
![]() | Mecos | 3-08 (17) |
Sáb 18/10 - 20:30 Campo de Racelo (A Lama) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 3-15 (24) |
![]() | Braithreachas | 1-08 (11) |
25/10/2014
Sáb 25/10 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-02 (05) |
![]() | Fillos de Breogán | 9-13 (40) |
Sáb 25/10 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 1-08 (11) |
![]() | Estrela Vermelha | 6-12 (30) |
Sáb 01/11 - 14:00 (adiado) C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 9-15 (42) |
![]() | Keltoi | 4-05 (17) |
08/11/2014
Sáb 08/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 7-17 (38) |
![]() | Braithreachas | 0-03 (03) |
Sáb 08/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 4-02 (14) |
![]() | Pontevedra | 2-11 (17) |
Sáb 08/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 0-01 (01) |
![]() | Mecos | 16-12 (60) |
15/11/2014
Sáb 15/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 1-10 (13) |
![]() | Braithreachas | 3-05 (14) |
Sáb 15/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 1-09 (12) |
![]() | Fillos de Breogán | 1-13 (16) |
Dom 16/11 - 19:15 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 7-14 (35) |
![]() | Ártabros | 0-00 (00) |
22/11/2014
Sáb 22/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 4-14 (26) |
![]() | Pontevedra | 2-07 (13) |
Sáb 22/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 0-06 (06) |
![]() | Estrela Vermelha | 1-07 (10) |
29/11/2014
Sáb 29/11 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 0-05 (05) |
![]() | Fillos de Breogán | 6-09 (27) |
Sáb 29/11 - 16:00 Campo de Callobre (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 3-08 (17) |
![]() | Mecos | 6-06 (24) |
Sáb 29/11 - 17:00 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 9-12 (39) |
![]() | Keltoi | 1-01 (04) |
13/12/2014
Sáb 13/12 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-12 (15) |
![]() | Ártabros | 1-10 (13) |
Sáb 13/12 - 13:00 Campo de Racelo (A Lama) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | (30) |
![]() | Pontevedra | (29) |
Sáb 27/12 (adiado) Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | (03) |
![]() | Irmandinhos | (59) |
20/12/2014
Sáb 20/12 - 19:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 2-08 (14) |
![]() | Estrela Vermelha | 4-05 (17) |
Dom 21/12 - 13:00 Campo de Racelo (A Lama) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 5-11 (26) |
![]() | Fillos de Breogán | 9-11 (38) |
10/01/2015
Sáb 10/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | (36) |
![]() | Braithreachas | (05) |
Sáb 10/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | 13-14 (53) |
![]() | Keltoi | 0-05 (05) |
Sáb 10/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 9-12 (39) |
![]() | Ártabros | 0-02 (02) |
17/01/2015
Sáb 17/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 2-06 (12) |
![]() | Irmandinhos | 11-11 (44) |
Sáb 17/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 1-10 (13) |
![]() | Pontevedra | 6-06 (24) |
24/01/2015
Sáb 24/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | 0-06 (06) |
![]() | Estrela Vermelha | 11-15 (48) |
Sáb 24/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 4-10 (22) |
![]() | Pontevedra | 4-09 (21) |
Sáb 24/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 1-09 (12) |
![]() | Irmandinhos | 4-15 (27) |
31/01/2015
Ven 30/01 - 21:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | (23) |
![]() | Keltoi | (13) |
Sáb 31/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | (39) |
![]() | Mecos | (07) |
Sáb 31/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | (31) |
![]() | Pontevedra | (07) |
07/02/2015
Sáb 07/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | (28) |
![]() | Braithreachas | (04) |
Sáb 07/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | (26) |
![]() | Ártabros | (16) |
Sáb 07/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | (08) |
![]() | Mecos | (45) |
21/02/2015
Sáb 21/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | (24) |
![]() | Ártabros | (22) |
Sáb 21/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | (15) |
![]() | Estrela Vermelha | (64) |
Sáb 21/02 - 20:30 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | (16) |
![]() | Fillos de Breogán | (16) |
28/02/2015
Sáb 28/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | (28) |
![]() | Braithreachas | (08) |
Sáb 28/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | (18) |
![]() | Mecos | (12) |
Sáb 28/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | (08) |
![]() | Irmandinhos | (45) |
Sáb 28/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | (15) |
![]() | Estrela Vermelha | (36) |
14/03/2015
Sáb 14/03 Campo da Cañoteira (Teo) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | (21) |
![]() | Fillos de Breogán | (12) |
Sáb 14/03 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | 8-17 (41) |
![]() | Keltoi | 2-05 (11) |
Sáb 14/03 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | 3-09 (18) |
![]() | Braithreachas | 1-04 (07) |
21/03/2015
Ven 20/03 - 17:15 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | (10) |
![]() | Irmandinhos | (37) |
Sáb 21/03 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillos de Breogán | (23) |
![]() | Ártabros | (17) |
Mér 25/03 - 22:00 Campo de Cerqueirás (Mos) | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | (17) |
![]() | Pontevedra | (32) |
11/04/2015
Sáb 11/04 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Keltoi | 3-04 (13) |
![]() | Fillos de Breogán | 3-14 (23) |
Sáb 11/04 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Ártabros | (23) |
![]() | Mecos | (33) |
Dom 12/04 - 18:00 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 3-08 (17) |
![]() | Irmandinhos | 0-16 (16) |
25/04/2015
Sáb 25/04 - 17:00 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhos | (49) |
![]() | Ártabros | (11) |
Sáb 25/04 - 18:15 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | (05) |
![]() | Estrela Vermelha | (25) |
Sáb 25/04 - 20:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecos | (18) |
![]() | Pontevedra | (23) |