Clasificación final
Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª |
![]() |
24 | 12 | 0 | 0 | 434 |
2ª |
![]() |
18 | 9 | 1 | 2 | 299 |
3ª |
![]() |
17 | 8 | 1 | 3 | 90 |
4ª |
![]() |
8 | 4 | 0 | 8 | -228 |
5ª |
![]() |
8 | 4 | 0 | 8 | -194 |
6ª |
![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | -139 |
7ª |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | -262 |
Resultados
11/10/2014
Sáb 11/10 - 14:00 C.D. Arsenio Iglesias (A Coruña) | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | (14) |
![]() | Irmandinhas | (24) |
Dom 12/10 - 18:00 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-06 (12) |
![]() | Pontevedra | 1-03 (06) |
18/10/2014
Sáb 18/10 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 15-16 (61) |
![]() | Mecas | 0-02 (02) |
Sáb 18/10 - 19:30 Campo de Racelo (A Lama) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 2-07 (13) |
![]() | Braithreachas | 0-10 (10) |
25/10/2014
Sáb 25/10 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-01 (04) |
![]() | Fillas de Breogán | 14-21 (63) |
Sáb 25/10 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 4-06 (18) |
![]() | Estrela Vermelha | 7-08 (29) |
08/11/2014
Sáb 08/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | (37) |
![]() | Braithreachas | (04) |
Sáb 08/11 - 15:00 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | (12) |
![]() | Pontevedra | (10) |
15/11/2014
Sáb 15/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 0-02 (02) |
![]() | Fillas de Breogán | 12-15 (51) |
Dom 16/11 - 20:30 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 6-05 (23) |
![]() | Auriense | 3-04 (13) |
22/11/2014
Sáb 22/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 13-12 (51) |
![]() | Pontevedra | 1-01 (04) |
Sáb 22/11 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | 5-10 (25) |
![]() | Estrela Vermelha | 4-07 (19) |
29/11/2014
Sáb 29/11 - 17:30 Campo de Callobre (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-05 (08) |
![]() | Mecas | 3-13 (22) |
Sáb 29/11 - 17:30 Campo de Callobre (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 0-03 (03) |
![]() | Fillas de Breogán | 7-21 (42) |
13/12/2014
Sáb 13/12 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | 1-06 (09) |
![]() | Auriense | 0-02 (02) |
Dom 14/12 - 12:00 Campo de Racelo (A Lama) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | (08) |
![]() | Pontevedra | (15) |
20/12/2014
Sáb 20/12 - 21:00 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | 13-17 (56) |
![]() | Estrela Vermelha | 3-06 (15) |
Dom 21/12 - 12:00 Campo de Racelo (A Lama) | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | 0-09 (09) |
![]() | Fillas de Breogán | 5-13 (28) |
10/01/2015
Sáb 10/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | (42) |
![]() | Braithreachas | (07) |
Sáb 10/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 2-15 (21) |
![]() | Auriense | 3-03 (12) |
17/01/2015
Sáb 17/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 0-02 (02) |
![]() | Irmandinhas | 9-14 (41) |
24/01/2015
Sáb 24/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | (15) |
![]() | Estrela Vermelha | (55) |
Sáb 24/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | (10) |
![]() | Pontevedra | (08) |
Sáb 24/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 1-01 (04) |
![]() | Irmandinhas | 16-21 (69) |
31/01/2015
Sáb 31/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | (61) |
![]() | Mecas | (19) |
Sáb 31/01 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | (57) |
![]() | Pontevedra | (12) |
07/02/2015
Sáb 07/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | (45) |
![]() | Braithreachas | (05) |
Sáb 07/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | - |
![]() | Auriense | N.P. |
21/02/2015
Sáb 21/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | (11) |
![]() | Estrela Vermelha | (28) |
Sáb 21/02 - 21:45 Manuel Regueiro (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | - |
![]() | Fillas de Breogán | N.P. |
28/02/2015
Sáb 28/02 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | (16) |
![]() | Braithreachas | (17) |
Sáb 28/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | (36) |
![]() | Mecas | (13) |
Sáb 28/02 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Pontevedra | (10) |
![]() | Irmandinhas | (40) |
14/03/2015
Sáb 14/03 Campo de Belvís (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 7-07 (28) |
![]() | Fillas de Breogán | 6-10 (28) |
Sáb 14/03 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | 1-04 (07) |
![]() | Braithreachas | 3-06 (15) |
21/03/2015
Ven 20/03 - 18:30 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | (10) |
![]() | Irmandinhas | (31) |
Sáb 21/03 Campo descoñecido | ||
---|---|---|
![]() | Fillas de Breogán | (61) |
![]() | Auriense | (02) |
11/04/2015
Sáb 11/04 - 18:00 Campo de Oira (Ourense) | ||
---|---|---|
![]() | Auriense | 2-07 (13) |
![]() | Mecas | 2-09 (15) |
Dom 12/04 - 17:00 Campo do SERGAS (Compostela) | ||
---|---|---|
![]() | Estrela Vermelha | 2-05 (11) |
![]() | Irmandinhas | 10-12 (42) |
25/04/2015
Sáb 25/04 - 19:00 Monte da Vila (O Grove) | ||
---|---|---|
![]() | Mecas | (24) |
![]() | Pontevedra | (13) |
Sáb 25/04 - 19:30 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Braithreachas | (14) |
![]() | Estrela Vermelha | (21) |
Sáb 25/04 - 19:30 A Baiuca (A Estrada) | ||
---|---|---|
![]() | Irmandinhas | (35) |
![]() | Auriense | (07) |