Liga Galega
Liga feminina
Formato de liga: División única en formato liguilla todos contra todos a 2 voltas.
Calendario: Ver calendario e resultados
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga masculina
Formato de liga: Primeira volta (única) todos contra todos. Segunda volta dividida en dous grupos segundo os resultados da primera, a dobre enfrontamento, con reseteo de puntos.
Calendario: Ver calendario e resultados
Primeira volta
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




