Liga Galega
Liga feminina
Formato de liga: División única en formato liguilla todos contra todos a 2 voltas.
Calendario: Ver calendario e resultados
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 | 10 | 0 | 0 | 126 | |
| 2ª | 14 | 6 | 2 | 2 | 134 | |
| 3ª | 11 | 5 | 1 | 4 | 33 | |
| 4ª | 11 | 5 | 1 | 4 | 30 | |
| 5ª | 4 | 2 | 0 | 8 | -84 | |
| 6ª | 0 | 0 | 0 | 10 | -239 |
Liga masculina
Formato de liga: Primeira volta (única) todos contra todos. Segunda volta pendente decidir formato.
Calendario: Ver calendario e resultados
Primeira volta
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 8 | 0 | 0 | 144 | |
| 2º | 14 | 7 | 0 | 1 | 169 | |
| 3º | 12 | 6 | 0 | 2 | 85 | |
| 4º | 8 | 4 | 0 | 4 | -23 | |
| 5º | 7 | 3 | 1 | 4 | -77 | |
| 6º | 6 | 3 | 0 | 5 | -10 | |
| 7º | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 | |
| 8º | 3 | 1 | 1 | 6 | -114 | |
| 9º | 2 | 1 | 0 | 7 | -193 |
Segunda volta (grupo A)
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 5 | 1 | 0 | 54 | |
| 2º | 8 | 4 | 0 | 2 | 50 | |
| 3º | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 6 | -112 |
Segunda volta (grupo B)
| Equipo | Ptos | XG | XE | XP | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 6 | 0 | 2 | 125 | |
| 2º | 8 | 4 | 0 | 4 | -30 | |
| 3º | 8 | 4 | 1 | 3 | -65 | |
| 4º | 6 | 3 | 0 | 5 | 20 | |
| 5º | 4 | 2 | 1 | 5 | -50 |
Copa Galega
Formato: Fase de grupos e eliminatoria directa.
Calendario: Ver calendario e resultados.
Clasificación feminina
| 1ª | Auriense |
| 2ª | |
| 3ª | Estrela Vermelha |
| 5ª (campioa shield) | Fillas de Breogán |
| 6ª | |
| 7ª | |
Clasificación masculina
| 1º | Keltoi |
| 2º | Estrela Vermelha |
| 3º | Fillos de Breogán |
| 5º | |
| 6º | Auriense |
| 7º (campión Shield) | |
| 8º | |
| 9º | |





Auriense
Estrela Vermelha
Fillas de Breogán
Keltoi