Anotadoras Liga Feminina (grupo A)

Pos. Xogadora Equipo Goles Tantos Total
Vanesa Calviño 25 75 150
Antía Paz 20 66 126
Ánxela Estévez 13 43 82
Laura Nercellas 13 43 82
Ruth Rey 11 46 79
Kelsie Ann 13 34 73
Candela Vilas 14 30 72
Laura Paz 12 30 66
Andrea Rodríguez 12 30 66
10ª María Crespo 14 21 63

Anotadoras Liga Feminina (grupo B)

Pos. Xogadora Equipo Goles Tantos Total
Alba R. Fernández 20 63 123
Alba R. Vázquez 9 42 69
Andrea Campos 9 42 69
Verónica Vázquez-Penas 10 35 65
Laura Veiga 10 31 61
Xeila Iglesias 8 20 44
Sandra Otero 7 17 38
Andrea Monteagudo 3 29 38
Mar Sanagustín 3 12 21
10ª Veronica Iñarrea 3 11 20

Anotadores 1ªD. Masculina

Pos. Xogador Equipo Goles Tantos Total
Marcos Gañete “Corba” 9 51 78
Daniel Santalla 8 49 73
Rubén Leborán 10 22 52
Jose Costa 3 42 51
Liam Groarke 2 35 41
Juan Fariñas 12 4 40
Adriano Quiroga 8 16 40
“Charlie” Quiroga 11 3 36
Iago Couso 7 13 34
10º Pablo Bernárdez 9 6 33

Anotadores 2ªD. Masculina

Pos. Xogador Equipo Goles Tantos Total
Barry Lynch 8 80 104
Millán Brea 21 21 84
Rubén Pérez”Rubio” 5 52 67
David Dios 13 27 66
Daniel Costas 10 20 50
Rubén Suárez 7 16 37
Jose Enrique Santos 10 6 36
Jacobo Dorribo 2 30 36
Carlos Puente 6 17 35
10º Daniel Rey 4 22 34
Adrián Duro 4 22 34